| EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA A DIESEL | |||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO - SERIE G | |||||
| GERAL | MODELO | FD100 | FD120 | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 10000 | 12000 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 600 | |||
| CAPACIDADE DO TANQUE | L | 135 | 150 | ||
| DIREÇÃO | Hidraulica | ||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | |||
| DUPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 3000 | ||
| LIVRE | mm | 240 | 250 | ||
| TRIPLEX STD | ELEVAÇÃO | mm | 4500 | ||
| LIVRE | mm | 1500 | |||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 4280 | 4700 | |
| LARGURA | mm | 2830 | 3030 | ||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2570 | 2590 | ||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 13000 | 14500 | ||
| GARFOS | COMP x LARG X EXP | mm | 1520 X 175 X 85 | ||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | |||
| PNEUS DIANTEIROS | 9.00-20 | ||||
| PNEUS TRASEIROS | 9.00-20 | ||||
| MOTOR | MODELO | Opcional | |||
| CILINDROS | cc | 4 ou 6 | |||
| TRANSMISSÃO | TIPO | Automática | |||
| MARCHAS FRENTE/RE | 2F / 2R | ||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.